Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.245 Kč (k 2025-12-31). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-01-01 · EG.D
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky EG.D / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 482.2 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 777.4
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora EG.D / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (303 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.50 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 662.1 | 6 144.3 | 3.07 Kč | low | NE |
| 00:15 | 2 511.3 | 5 993.5 | 3.00 Kč | low | NE |
| 00:30 | 2 751.8 | 6 234.0 | 3.12 Kč | low | NE |
| 00:45 | 2 892.4 | 6 374.7 | 3.19 Kč | low | NE |
| 01:00 | 2 545.7 | 6 028.0 | 3.01 Kč | low | NE |
| 01:15 | 2 774.6 | 6 256.8 | 3.13 Kč | low | NE |
| 01:30 | 2 959.8 | 6 442.1 | 3.22 Kč | low | NE |
| 01:45 | 2 947.0 | 6 429.2 | 3.21 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 162.5 | 6 644.7 | 3.32 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 100.5 | 6 582.7 | 3.29 Kč | low | NE |
| 02:30 | 2 976.6 | 6 458.8 | 3.23 Kč | low | NE |
| 02:45 | 2 876.4 | 6 358.7 | 3.18 Kč | low | NE |
| 03:00 | 2 881.3 | 6 363.5 | 3.18 Kč | low | NE |
| 03:15 | 2 795.7 | 6 277.9 | 3.14 Kč | low | NE |
| 03:30 | 2 133.6 | 5 615.8 | 2.81 Kč | low | NE |
| 03:45 | 2 036.8 | 5 519.1 | 2.76 Kč | low | NE |
| 04:00 | 2 163.4 | 5 645.6 | 2.82 Kč | low | NE |
| 04:15 | 2 036.6 | 5 518.8 | 2.76 Kč | low | NE |
| 04:30 | 2 036.6 | 5 518.8 | 2.76 Kč | low | NE |
| 04:45 | 2 336.5 | 5 818.7 | 2.91 Kč | low | NE |
| 05:00 | 2 024.7 | 5 506.9 | 2.75 Kč | low | NE |
| 05:15 | 2 030.8 | 5 513.0 | 2.76 Kč | low | NE |
| 05:30 | 2 146.2 | 5 628.4 | 2.81 Kč | low | NE |
| 05:45 | 1 906.9 | 5 389.1 | 2.69 Kč | low | ANO |
| 06:00 | 1 911.5 | 5 393.7 | 2.70 Kč | low | ANO |
| 06:15 | 2 036.8 | 5 519.1 | 2.76 Kč | low | NE |
| 06:30 | 2 132.3 | 5 614.6 | 2.81 Kč | low | NE |
| 06:45 | 2 473.0 | 5 955.2 | 2.98 Kč | low | NE |
| 07:00 | 2 024.7 | 5 506.9 | 2.75 Kč | low | NE |
| 07:15 | 2 279.0 | 5 761.3 | 2.88 Kč | low | NE |
| 07:30 | 2 213.1 | 5 695.3 | 2.85 Kč | low | NE |
| 07:45 | 2 036.8 | 5 519.1 | 2.76 Kč | low | NE |
| 08:00 | 1 033.8 | 4 516.0 | 2.26 Kč | low | ANO |
| 08:15 | 1 634.8 | 5 117.1 | 2.56 Kč | medium | ANO |
| 08:30 | 1 749.8 | 5 232.0 | 2.62 Kč | medium | ANO |
| 08:45 | 1 603.8 | 5 086.0 | 2.54 Kč | medium | ANO |
| 09:00 | 1 745.6 | 5 227.9 | 2.61 Kč | medium | ANO |
| 09:15 | 1 648.7 | 5 130.9 | 2.57 Kč | medium | ANO |
| 09:30 | 1 000.6 | 4 482.8 | 2.24 Kč | low | ANO |
| 09:45 | 342.6 | 3 824.8 | 1.91 Kč | low | ANO |
| 10:00 | 1 516.3 | 4 998.5 | 2.50 Kč | medium | ANO |
| 10:15 | 810.3 | 4 292.5 | 2.15 Kč | medium | ANO |
| 10:30 | 726.4 | 4 208.6 | 2.10 Kč | medium | ANO |
| 10:45 | 339.9 | 3 822.1 | 1.91 Kč | low | ANO |
| 11:00 | 1 378.8 | 4 861.0 | 2.43 Kč | medium | ANO |
| 11:15 | 752.3 | 4 234.6 | 2.12 Kč | medium | ANO |
| 11:30 | 853.4 | 4 335.7 | 2.17 Kč | medium | ANO |
| 11:45 | 687.8 | 4 170.1 | 2.09 Kč | medium | ANO |
| 12:00 | 878.4 | 4 360.6 | 2.18 Kč | medium | ANO |
| 12:15 | 1 029.7 | 4 511.9 | 2.26 Kč | medium | ANO |
| 12:30 | 1 175.4 | 4 657.6 | 2.33 Kč | medium | ANO |
| 12:45 | 1 382.0 | 4 864.2 | 2.43 Kč | medium | ANO |
| 13:00 | 1 345.1 | 4 827.3 | 2.41 Kč | medium | ANO |
| 13:15 | 1 349.7 | 4 831.9 | 2.42 Kč | medium | ANO |
| 13:30 | 1 336.6 | 4 818.9 | 2.41 Kč | medium | ANO |
| 13:45 | 1 382.0 | 4 864.2 | 2.43 Kč | medium | ANO |
| 14:00 | 1 452.5 | 4 934.7 | 2.47 Kč | medium | ANO |
| 14:15 | 2 012.6 | 5 494.8 | 2.75 Kč | medium | NE |
| 14:30 | 2 030.8 | 5 513.0 | 2.76 Kč | medium | NE |
| 14:45 | 3 057.8 | 6 540.0 | 3.27 Kč | high | NE |
| 15:00 | 2 099.6 | 5 581.8 | 2.79 Kč | medium | NE |
| 15:15 | 2 424.5 | 5 906.7 | 2.95 Kč | high | NE |
| 15:30 | 2 525.1 | 6 007.3 | 3.00 Kč | high | NE |
| 15:45 | 2 780.7 | 6 262.9 | 3.13 Kč | high | NE |
| 16:00 | 2 030.8 | 5 513.0 | 2.76 Kč | medium | NE |
| 16:15 | 2 405.6 | 5 887.8 | 2.94 Kč | high | NE |
| 16:30 | 3 030.6 | 6 512.9 | 3.26 Kč | high | NE |
| 16:45 | 3 199.9 | 6 682.1 | 3.34 Kč | high | NE |
| 17:00 | 2 830.4 | 6 312.6 | 3.16 Kč | high | NE |
| 17:15 | 2 642.7 | 6 124.9 | 3.06 Kč | high | NE |
| 17:30 | 2 594.2 | 6 076.4 | 3.04 Kč | high | NE |
| 17:45 | 2 537.0 | 6 019.2 | 3.01 Kč | high | NE |
| 18:00 | 2 756.2 | 6 238.4 | 3.12 Kč | high | NE |
| 18:15 | 2 885.2 | 6 367.4 | 3.18 Kč | high | NE |
| 18:30 | 2 448.0 | 5 930.2 | 2.97 Kč | high | NE |
| 18:45 | 2 390.8 | 5 873.0 | 2.94 Kč | high | NE |
| 19:00 | 2 712.8 | 6 195.0 | 3.10 Kč | high | NE |
| 19:15 | 2 812.4 | 6 294.7 | 3.15 Kč | high | NE |
| 19:30 | 2 462.8 | 5 945.0 | 2.97 Kč | high | NE |
| 19:45 | 2 678.8 | 6 161.1 | 3.08 Kč | high | NE |
| 20:00 | 3 678.9 | 7 161.2 | 3.58 Kč | high | NE |
| 20:15 | 3 188.0 | 6 670.2 | 3.34 Kč | high | NE |
| 20:30 | 2 750.8 | 6 233.1 | 3.12 Kč | high | NE |
| 20:45 | 2 018.6 | 5 500.9 | 2.75 Kč | medium | NE |
| 21:00 | 3 485.2 | 6 967.4 | 3.48 Kč | high | NE |
| 21:15 | 2 381.1 | 5 863.3 | 2.93 Kč | medium | NE |
| 21:30 | 2 909.4 | 6 391.6 | 3.20 Kč | high | NE |
| 21:45 | 1 891.1 | 5 373.3 | 2.69 Kč | medium | ANO |
| 22:00 | 2 941.4 | 6 423.6 | 3.21 Kč | high | NE |
| 22:15 | 2 691.2 | 6 173.4 | 3.09 Kč | high | NE |
| 22:30 | 2 233.2 | 5 715.4 | 2.86 Kč | medium | NE |
| 22:45 | 1 831.0 | 5 313.2 | 2.66 Kč | medium | ANO |
| 23:00 | 2 916.9 | 6 399.1 | 3.20 Kč | high | NE |
| 23:15 | 1 608.7 | 5 090.9 | 2.55 Kč | medium | ANO |
| 23:30 | 1 505.1 | 4 987.4 | 2.49 Kč | medium | ANO |
| 23:45 | 1 051.7 | 4 534.0 | 2.27 Kč | medium | ANO |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 2.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
2.0 × 0,25 = 0.50 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 16.00 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (32 × 0.50 kWh).
- 8.00 h — 32 × 15 min.
- 76.15 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 32.00 kWh / 16.00 h — spotřeba mimo Spot.
- 193.69 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 16.00 + 32.00 = 48.00 kWh · 76.15 + 193.69 = 269.84 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 482.2 Kč/MWh) × 0.50 / 1000.
Bez jističe (303 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 01/2026
Podle vybraného data 2026-01-01 — celý měsíc
2026-01-01 až 2026-01-31.
Stejné nastavení jako výše:
2.0 kW
(= 0.50 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 482.2 Kč/MWh,
kurz 24.245 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (31 z 31).
- Den — den v měsíci 01/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 2.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 482.2 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 (vybraný) | 16.00 | 76.15 | 32.00 | 193.69 | 48.00 | 269.84 | 32/96 |
| 02.01.2026 | 10.50 | 49.95 | 37.50 | 236.60 | 48.00 | 286.55 | 21/96 |
| 03.01.2026 | 9.00 | 48.75 | 39.00 | 225.69 | 48.00 | 274.44 | 18/96 |
| 04.01.2026 | 1.00 | 5.48 | 47.00 | 272.22 | 48.00 | 277.69 | 2/96 |
| 05.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 327.53 | 48.00 | 327.53 | 0/96 |
| 06.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 316.16 | 48.00 | 316.16 | 0/96 |
| 07.01.2026 | 2.50 | 13.63 | 45.50 | 306.81 | 48.00 | 320.45 | 5/96 |
| 08.01.2026 | 2.50 | 13.65 | 45.50 | 347.09 | 48.00 | 360.74 | 5/96 |
| 09.01.2026 | 4.00 | 21.04 | 44.00 | 281.50 | 48.00 | 302.54 | 8/96 |
| 10.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 299.29 | 48.00 | 299.29 | 0/96 |
| 11.01.2026 | 5.50 | 30.04 | 42.50 | 251.24 | 48.00 | 281.28 | 11/96 |
| 12.01.2026 | 1.50 | 8.17 | 46.50 | 354.79 | 48.00 | 362.95 | 3/96 |
| 13.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 375.52 | 48.00 | 375.52 | 0/96 |
| 14.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 320.10 | 48.00 | 320.10 | 0/96 |
| 15.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 329.29 | 48.00 | 329.29 | 0/96 |
| 16.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 336.79 | 48.00 | 336.79 | 0/96 |
| 17.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 301.31 | 48.00 | 301.31 | 0/96 |
| 18.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 295.16 | 48.00 | 295.16 | 0/96 |
| 19.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 327.92 | 48.00 | 327.92 | 0/96 |
| 20.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 343.47 | 48.00 | 343.47 | 0/96 |
| 21.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 327.77 | 48.00 | 327.77 | 0/96 |
| 22.01.2026 | 0.50 | 2.72 | 47.50 | 326.17 | 48.00 | 328.88 | 1/96 |
| 23.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 336.70 | 48.00 | 336.70 | 0/96 |
| 24.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 307.01 | 48.00 | 307.01 | 0/96 |
| 25.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 301.51 | 48.00 | 301.51 | 0/96 |
| 26.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 346.90 | 48.00 | 346.90 | 0/96 |
| 27.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 358.23 | 48.00 | 358.23 | 0/96 |
| 28.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 346.18 | 48.00 | 346.18 | 0/96 |
| 29.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 329.98 | 48.00 | 329.98 | 0/96 |
| 30.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 313.51 | 48.00 | 313.51 | 0/96 |
| 31.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 299.03 | 48.00 | 299.03 | 0/96 |
| Σ měsíc 01/2026 | 53.00 | 269.57 | 1 435.00 | 9 635.15 | 1 488.00 | 9 904.72 Kč | 31 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (303 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-01-01
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 2.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 482.2 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 10 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 (vybraný) | 53.0 | 270 | 1 435.0 | 9 635 | 1 488.0 | 9 905 | 31 |
| únor 2026 | 196.0 | 952 | 1 148.0 | 7 227 | 1 344.0 | 8 180 | 28 |
| březen 2026 | 400.0 | 1 813 | 1 087.5 | 7 343 | 1 487.5 | 9 157 | 31 |
| duben 2026 | 500.0 | 1 864 | 940.0 | 6 146 | 1 440.0 | 8 009 | 30 |
| květen 2026 | 391.0 | 1 578 | 1 097.0 | 7 397 | 1 488.0 | 8 975 | 31 |
| červen 2026 | 452.0 | 1 921 | 987.5 | 6 713 | 1 439.5 | 8 634 | 30 |
| červenec 2026 | 403.0 | 1 688 | 1 084.0 | 7 479 | 1 487.0 | 9 166 | 31 |
| srpen 2026 | 243.0 | 1 049 | 1 243.5 | 9 134 | 1 486.5 | 10 183 | 31 |
| září 2026 | 269.0 | 1 194 | 1 171.0 | 9 062 | 1 440.0 | 10 255 | 30 |
| říjen 2026 | 87.5 | 418 | 776.5 | 5 959 | 864.0 | 6 376 | 18 |
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 2 994.5 | 12 746 | 10 970.0 | 76 094 | 13 964.5 | 88 840 Kč | 10 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.