Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.245 Kč (k 2025-12-31). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-01-01 · PREdistribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky PREdistribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 2 539.9 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT1 835.0
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora PREdistribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (263 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.50 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 662.1 | 5 202.0 | 2.60 Kč | low | NE |
| 00:15 | 2 511.3 | 5 051.2 | 2.53 Kč | low | NE |
| 00:30 | 2 751.8 | 5 291.7 | 2.65 Kč | low | NE |
| 00:45 | 2 892.4 | 5 432.3 | 2.72 Kč | low | NE |
| 01:00 | 2 545.7 | 5 085.6 | 2.54 Kč | low | NE |
| 01:15 | 2 774.6 | 5 314.5 | 2.66 Kč | low | NE |
| 01:30 | 2 959.8 | 5 499.7 | 2.75 Kč | low | NE |
| 01:45 | 2 947.0 | 5 486.8 | 2.74 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 162.5 | 5 702.4 | 2.85 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 100.5 | 5 640.3 | 2.82 Kč | low | NE |
| 02:30 | 2 976.6 | 5 516.4 | 2.76 Kč | low | NE |
| 02:45 | 2 876.4 | 5 416.3 | 2.71 Kč | low | NE |
| 03:00 | 2 881.3 | 5 421.1 | 2.71 Kč | low | NE |
| 03:15 | 2 795.7 | 5 335.6 | 2.67 Kč | low | NE |
| 03:30 | 2 133.6 | 4 673.4 | 2.34 Kč | low | NE |
| 03:45 | 2 036.8 | 4 576.7 | 2.29 Kč | low | NE |
| 04:00 | 2 163.4 | 4 703.3 | 2.35 Kč | low | NE |
| 04:15 | 2 036.6 | 4 576.5 | 2.29 Kč | low | NE |
| 04:30 | 2 036.6 | 4 576.5 | 2.29 Kč | low | NE |
| 04:45 | 2 336.5 | 4 876.4 | 2.44 Kč | low | NE |
| 05:00 | 2 024.7 | 4 564.6 | 2.28 Kč | low | NE |
| 05:15 | 2 030.8 | 4 570.6 | 2.29 Kč | low | NE |
| 05:30 | 2 146.2 | 4 686.0 | 2.34 Kč | low | NE |
| 05:45 | 1 906.9 | 4 446.7 | 2.22 Kč | low | ANO |
| 06:00 | 1 911.5 | 4 451.3 | 2.23 Kč | low | ANO |
| 06:15 | 2 036.8 | 4 576.7 | 2.29 Kč | low | NE |
| 06:30 | 2 132.3 | 4 672.2 | 2.34 Kč | low | NE |
| 06:45 | 2 473.0 | 5 012.9 | 2.51 Kč | low | NE |
| 07:00 | 2 024.7 | 4 564.6 | 2.28 Kč | low | NE |
| 07:15 | 2 279.0 | 4 818.9 | 2.41 Kč | low | NE |
| 07:30 | 2 213.1 | 4 753.0 | 2.38 Kč | low | NE |
| 07:45 | 2 036.8 | 4 576.7 | 2.29 Kč | low | NE |
| 08:00 | 1 033.8 | 3 573.7 | 1.79 Kč | low | ANO |
| 08:15 | 1 634.8 | 4 174.7 | 2.09 Kč | medium | ANO |
| 08:30 | 1 749.8 | 4 289.6 | 2.14 Kč | medium | ANO |
| 08:45 | 1 603.8 | 4 143.7 | 2.07 Kč | medium | ANO |
| 09:00 | 1 745.6 | 4 285.5 | 2.14 Kč | medium | ANO |
| 09:15 | 1 648.7 | 4 188.5 | 2.09 Kč | medium | ANO |
| 09:30 | 1 000.6 | 3 540.5 | 1.77 Kč | low | ANO |
| 09:45 | 342.6 | 2 882.5 | 1.44 Kč | low | ANO |
| 10:00 | 1 516.3 | 4 056.2 | 2.03 Kč | medium | ANO |
| 10:15 | 810.3 | 3 350.1 | 1.68 Kč | medium | ANO |
| 10:30 | 726.4 | 3 266.3 | 1.63 Kč | medium | ANO |
| 10:45 | 339.9 | 2 879.8 | 1.44 Kč | low | ANO |
| 11:00 | 1 378.8 | 3 918.7 | 1.96 Kč | medium | ANO |
| 11:15 | 752.3 | 3 292.2 | 1.65 Kč | medium | ANO |
| 11:30 | 853.4 | 3 393.3 | 1.70 Kč | medium | ANO |
| 11:45 | 687.8 | 3 227.7 | 1.61 Kč | medium | ANO |
| 12:00 | 878.4 | 3 418.3 | 1.71 Kč | medium | ANO |
| 12:15 | 1 029.7 | 3 569.6 | 1.78 Kč | medium | ANO |
| 12:30 | 1 175.4 | 3 715.3 | 1.86 Kč | medium | ANO |
| 12:45 | 1 382.0 | 3 921.8 | 1.96 Kč | medium | ANO |
| 13:00 | 1 345.1 | 3 885.0 | 1.94 Kč | medium | ANO |
| 13:15 | 1 349.7 | 3 889.6 | 1.94 Kč | medium | ANO |
| 13:30 | 1 336.6 | 3 876.5 | 1.94 Kč | medium | ANO |
| 13:45 | 1 382.0 | 3 921.8 | 1.96 Kč | medium | ANO |
| 14:00 | 1 452.5 | 3 992.4 | 2.00 Kč | medium | ANO |
| 14:15 | 2 012.6 | 4 552.4 | 2.28 Kč | medium | NE |
| 14:30 | 2 030.8 | 4 570.6 | 2.29 Kč | medium | NE |
| 14:45 | 3 057.8 | 5 597.6 | 2.80 Kč | high | NE |
| 15:00 | 2 099.6 | 4 639.5 | 2.32 Kč | medium | NE |
| 15:15 | 2 424.5 | 4 964.4 | 2.48 Kč | high | NE |
| 15:30 | 2 525.1 | 5 065.0 | 2.53 Kč | high | NE |
| 15:45 | 2 780.7 | 5 320.5 | 2.66 Kč | high | NE |
| 16:00 | 2 030.8 | 4 570.6 | 2.29 Kč | medium | NE |
| 16:15 | 2 405.6 | 4 945.5 | 2.47 Kč | high | NE |
| 16:30 | 3 030.6 | 5 570.5 | 2.79 Kč | high | NE |
| 16:45 | 3 199.9 | 5 739.7 | 2.87 Kč | high | NE |
| 17:00 | 2 830.4 | 5 370.2 | 2.69 Kč | high | NE |
| 17:15 | 2 642.7 | 5 182.6 | 2.59 Kč | high | NE |
| 17:30 | 2 594.2 | 5 134.1 | 2.57 Kč | high | NE |
| 17:45 | 2 537.0 | 5 076.9 | 2.54 Kč | high | NE |
| 18:00 | 2 756.2 | 5 296.0 | 2.65 Kč | high | NE |
| 18:15 | 2 885.2 | 5 425.0 | 2.71 Kč | high | NE |
| 18:30 | 2 448.0 | 4 987.9 | 2.49 Kč | high | NE |
| 18:45 | 2 390.8 | 4 930.7 | 2.47 Kč | high | NE |
| 19:00 | 2 712.8 | 5 252.6 | 2.63 Kč | high | NE |
| 19:15 | 2 812.4 | 5 352.3 | 2.68 Kč | high | NE |
| 19:30 | 2 462.8 | 5 002.7 | 2.50 Kč | high | NE |
| 19:45 | 2 678.8 | 5 218.7 | 2.61 Kč | high | NE |
| 20:00 | 3 678.9 | 6 218.8 | 3.11 Kč | high | NE |
| 20:15 | 3 188.0 | 5 727.8 | 2.86 Kč | high | NE |
| 20:30 | 2 750.8 | 5 290.7 | 2.65 Kč | high | NE |
| 20:45 | 2 018.6 | 4 558.5 | 2.28 Kč | medium | NE |
| 21:00 | 3 485.2 | 6 025.1 | 3.01 Kč | high | NE |
| 21:15 | 2 381.1 | 4 921.0 | 2.46 Kč | medium | NE |
| 21:30 | 2 909.4 | 5 449.3 | 2.72 Kč | high | NE |
| 21:45 | 1 891.1 | 4 431.0 | 2.22 Kč | medium | ANO |
| 22:00 | 2 941.4 | 5 481.3 | 2.74 Kč | high | NE |
| 22:15 | 2 691.2 | 5 231.1 | 2.62 Kč | high | NE |
| 22:30 | 2 233.2 | 4 773.1 | 2.39 Kč | medium | NE |
| 22:45 | 1 831.0 | 4 370.9 | 2.19 Kč | medium | ANO |
| 23:00 | 2 916.9 | 5 456.8 | 2.73 Kč | high | NE |
| 23:15 | 1 608.7 | 4 148.5 | 2.07 Kč | medium | ANO |
| 23:30 | 1 505.1 | 4 045.0 | 2.02 Kč | medium | ANO |
| 23:45 | 1 051.7 | 3 591.6 | 1.80 Kč | medium | ANO |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 2.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
2.0 × 0,25 = 0.50 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 16.00 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (32 × 0.50 kWh).
- 8.00 h — 32 × 15 min.
- 61.07 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 32.00 kWh / 16.00 h — spotřeba mimo Spot.
- 163.54 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 16.00 + 32.00 = 48.00 kWh · 61.07 + 163.54 = 224.61 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 2 539.9 Kč/MWh) × 0.50 / 1000.
Bez jističe (263 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 01/2026
Podle vybraného data 2026-01-01 — celý měsíc
2026-01-01 až 2026-01-31.
Stejné nastavení jako výše:
2.0 kW
(= 0.50 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 2 539.9 Kč/MWh,
kurz 24.245 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (31 z 31).
- Den — den v měsíci 01/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 2.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 2 539.9 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 (vybraný) | 16.00 | 61.07 | 32.00 | 163.54 | 48.00 | 224.61 | 32/96 |
| 02.01.2026 | 10.50 | 40.05 | 37.50 | 201.27 | 48.00 | 241.32 | 21/96 |
| 03.01.2026 | 9.00 | 40.27 | 39.00 | 188.94 | 48.00 | 229.21 | 18/96 |
| 04.01.2026 | 1.00 | 4.54 | 47.00 | 227.93 | 48.00 | 232.46 | 2/96 |
| 05.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 282.29 | 48.00 | 282.29 | 0/96 |
| 06.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 270.92 | 48.00 | 270.92 | 0/96 |
| 07.01.2026 | 2.50 | 11.28 | 45.50 | 263.94 | 48.00 | 275.22 | 5/96 |
| 08.01.2026 | 2.50 | 11.29 | 45.50 | 304.21 | 48.00 | 315.51 | 5/96 |
| 09.01.2026 | 4.00 | 17.27 | 44.00 | 240.04 | 48.00 | 257.31 | 8/96 |
| 10.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 254.06 | 48.00 | 254.06 | 0/96 |
| 11.01.2026 | 5.50 | 24.86 | 42.50 | 211.19 | 48.00 | 236.05 | 11/96 |
| 12.01.2026 | 1.50 | 6.75 | 46.50 | 310.97 | 48.00 | 317.72 | 3/96 |
| 13.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 330.29 | 48.00 | 330.29 | 0/96 |
| 14.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 274.86 | 48.00 | 274.86 | 0/96 |
| 15.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 284.06 | 48.00 | 284.06 | 0/96 |
| 16.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 291.56 | 48.00 | 291.56 | 0/96 |
| 17.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 256.08 | 48.00 | 256.08 | 0/96 |
| 18.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 249.93 | 48.00 | 249.93 | 0/96 |
| 19.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 282.68 | 48.00 | 282.68 | 0/96 |
| 20.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 298.24 | 48.00 | 298.24 | 0/96 |
| 21.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 282.53 | 48.00 | 282.53 | 0/96 |
| 22.01.2026 | 0.50 | 2.25 | 47.50 | 281.40 | 48.00 | 283.65 | 1/96 |
| 23.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 291.47 | 48.00 | 291.47 | 0/96 |
| 24.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 261.77 | 48.00 | 261.77 | 0/96 |
| 25.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 256.27 | 48.00 | 256.27 | 0/96 |
| 26.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 301.67 | 48.00 | 301.67 | 0/96 |
| 27.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 313.00 | 48.00 | 313.00 | 0/96 |
| 28.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 300.95 | 48.00 | 300.95 | 0/96 |
| 29.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 284.74 | 48.00 | 284.74 | 0/96 |
| 30.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 268.28 | 48.00 | 268.28 | 0/96 |
| 31.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 253.80 | 48.00 | 253.80 | 0/96 |
| Σ měsíc 01/2026 | 53.00 | 219.63 | 1 435.00 | 8 282.87 | 1 488.00 | 8 502.49 Kč | 31 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (263 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-01-01
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 2.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 2 539.9 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 10 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 (vybraný) | 53.0 | 220 | 1 435.0 | 8 283 | 1 488.0 | 8 502 | 31 |
| únor 2026 | 196.0 | 768 | 1 148.0 | 6 146 | 1 344.0 | 6 913 | 28 |
| březen 2026 | 400.0 | 1 436 | 1 087.5 | 6 319 | 1 487.5 | 7 755 | 31 |
| duben 2026 | 500.0 | 1 393 | 940.0 | 5 260 | 1 440.0 | 6 652 | 30 |
| květen 2026 | 391.0 | 1 210 | 1 097.0 | 6 363 | 1 488.0 | 7 573 | 31 |
| červen 2026 | 452.0 | 1 495 | 987.5 | 5 782 | 1 439.5 | 7 277 | 30 |
| červenec 2026 | 403.0 | 1 308 | 1 084.0 | 6 457 | 1 487.0 | 7 765 | 31 |
| srpen 2026 | 243.0 | 820 | 1 243.5 | 7 962 | 1 486.5 | 8 782 | 31 |
| září 2026 | 269.0 | 940 | 1 171.0 | 7 958 | 1 440.0 | 8 898 | 30 |
| říjen 2026 | 87.5 | 335 | 776.5 | 5 227 | 864.0 | 5 562 | 18 |
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 2 994.5 | 9 924 | 10 970.0 | 65 756 | 13 964.5 | 75 681 Kč | 10 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.