Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.245 Kč (k 2025-12-31). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-01-01 · PREdistribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky PREdistribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 2 539.9 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT1 835.0
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora PREdistribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (263 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 662.1 | 5 202.0 | 3.90 Kč | low | NE |
| 00:15 | 2 511.3 | 5 051.2 | 3.79 Kč | low | NE |
| 00:30 | 2 751.8 | 5 291.7 | 3.97 Kč | low | NE |
| 00:45 | 2 892.4 | 5 432.3 | 4.07 Kč | low | NE |
| 01:00 | 2 545.7 | 5 085.6 | 3.81 Kč | low | NE |
| 01:15 | 2 774.6 | 5 314.5 | 3.99 Kč | low | NE |
| 01:30 | 2 959.8 | 5 499.7 | 4.12 Kč | low | NE |
| 01:45 | 2 947.0 | 5 486.8 | 4.12 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 162.5 | 5 702.4 | 4.28 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 100.5 | 5 640.3 | 4.23 Kč | low | NE |
| 02:30 | 2 976.6 | 5 516.4 | 4.14 Kč | low | NE |
| 02:45 | 2 876.4 | 5 416.3 | 4.06 Kč | low | NE |
| 03:00 | 2 881.3 | 5 421.1 | 4.07 Kč | low | NE |
| 03:15 | 2 795.7 | 5 335.6 | 4.00 Kč | low | NE |
| 03:30 | 2 133.6 | 4 673.4 | 3.51 Kč | low | NE |
| 03:45 | 2 036.8 | 4 576.7 | 3.43 Kč | low | NE |
| 04:00 | 2 163.4 | 4 703.3 | 3.53 Kč | low | NE |
| 04:15 | 2 036.6 | 4 576.5 | 3.43 Kč | low | NE |
| 04:30 | 2 036.6 | 4 576.5 | 3.43 Kč | low | NE |
| 04:45 | 2 336.5 | 4 876.4 | 3.66 Kč | low | NE |
| 05:00 | 2 024.7 | 4 564.6 | 3.42 Kč | low | NE |
| 05:15 | 2 030.8 | 4 570.6 | 3.43 Kč | low | NE |
| 05:30 | 2 146.2 | 4 686.0 | 3.51 Kč | low | NE |
| 05:45 | 1 906.9 | 4 446.7 | 3.34 Kč | low | ANO |
| 06:00 | 1 911.5 | 4 451.3 | 3.34 Kč | low | ANO |
| 06:15 | 2 036.8 | 4 576.7 | 3.43 Kč | low | NE |
| 06:30 | 2 132.3 | 4 672.2 | 3.50 Kč | low | NE |
| 06:45 | 2 473.0 | 5 012.9 | 3.76 Kč | low | NE |
| 07:00 | 2 024.7 | 4 564.6 | 3.42 Kč | low | NE |
| 07:15 | 2 279.0 | 4 818.9 | 3.61 Kč | low | NE |
| 07:30 | 2 213.1 | 4 753.0 | 3.56 Kč | low | NE |
| 07:45 | 2 036.8 | 4 576.7 | 3.43 Kč | low | NE |
| 08:00 | 1 033.8 | 3 573.7 | 2.68 Kč | low | ANO |
| 08:15 | 1 634.8 | 4 174.7 | 3.13 Kč | medium | ANO |
| 08:30 | 1 749.8 | 4 289.6 | 3.22 Kč | medium | ANO |
| 08:45 | 1 603.8 | 4 143.7 | 3.11 Kč | medium | ANO |
| 09:00 | 1 745.6 | 4 285.5 | 3.21 Kč | medium | ANO |
| 09:15 | 1 648.7 | 4 188.5 | 3.14 Kč | medium | ANO |
| 09:30 | 1 000.6 | 3 540.5 | 2.66 Kč | low | ANO |
| 09:45 | 342.6 | 2 882.5 | 2.16 Kč | low | ANO |
| 10:00 | 1 516.3 | 4 056.2 | 3.04 Kč | medium | ANO |
| 10:15 | 810.3 | 3 350.1 | 2.51 Kč | medium | ANO |
| 10:30 | 726.4 | 3 266.3 | 2.45 Kč | medium | ANO |
| 10:45 | 339.9 | 2 879.8 | 2.16 Kč | low | ANO |
| 11:00 | 1 378.8 | 3 918.7 | 2.94 Kč | medium | ANO |
| 11:15 | 752.3 | 3 292.2 | 2.47 Kč | medium | ANO |
| 11:30 | 853.4 | 3 393.3 | 2.54 Kč | medium | ANO |
| 11:45 | 687.8 | 3 227.7 | 2.42 Kč | medium | ANO |
| 12:00 | 878.4 | 3 418.3 | 2.56 Kč | medium | ANO |
| 12:15 | 1 029.7 | 3 569.6 | 2.68 Kč | medium | ANO |
| 12:30 | 1 175.4 | 3 715.3 | 2.79 Kč | medium | ANO |
| 12:45 | 1 382.0 | 3 921.8 | 2.94 Kč | medium | ANO |
| 13:00 | 1 345.1 | 3 885.0 | 2.91 Kč | medium | ANO |
| 13:15 | 1 349.7 | 3 889.6 | 2.92 Kč | medium | ANO |
| 13:30 | 1 336.6 | 3 876.5 | 2.91 Kč | medium | ANO |
| 13:45 | 1 382.0 | 3 921.8 | 2.94 Kč | medium | ANO |
| 14:00 | 1 452.5 | 3 992.4 | 2.99 Kč | medium | ANO |
| 14:15 | 2 012.6 | 4 552.4 | 3.41 Kč | medium | NE |
| 14:30 | 2 030.8 | 4 570.6 | 3.43 Kč | medium | NE |
| 14:45 | 3 057.8 | 5 597.6 | 4.20 Kč | high | NE |
| 15:00 | 2 099.6 | 4 639.5 | 3.48 Kč | medium | NE |
| 15:15 | 2 424.5 | 4 964.4 | 3.72 Kč | high | NE |
| 15:30 | 2 525.1 | 5 065.0 | 3.80 Kč | high | NE |
| 15:45 | 2 780.7 | 5 320.5 | 3.99 Kč | high | NE |
| 16:00 | 2 030.8 | 4 570.6 | 3.43 Kč | medium | NE |
| 16:15 | 2 405.6 | 4 945.5 | 3.71 Kč | high | NE |
| 16:30 | 3 030.6 | 5 570.5 | 4.18 Kč | high | NE |
| 16:45 | 3 199.9 | 5 739.7 | 4.30 Kč | high | NE |
| 17:00 | 2 830.4 | 5 370.2 | 4.03 Kč | high | NE |
| 17:15 | 2 642.7 | 5 182.6 | 3.89 Kč | high | NE |
| 17:30 | 2 594.2 | 5 134.1 | 3.85 Kč | high | NE |
| 17:45 | 2 537.0 | 5 076.9 | 3.81 Kč | high | NE |
| 18:00 | 2 756.2 | 5 296.0 | 3.97 Kč | high | NE |
| 18:15 | 2 885.2 | 5 425.0 | 4.07 Kč | high | NE |
| 18:30 | 2 448.0 | 4 987.9 | 3.74 Kč | high | NE |
| 18:45 | 2 390.8 | 4 930.7 | 3.70 Kč | high | NE |
| 19:00 | 2 712.8 | 5 252.6 | 3.94 Kč | high | NE |
| 19:15 | 2 812.4 | 5 352.3 | 4.01 Kč | high | NE |
| 19:30 | 2 462.8 | 5 002.7 | 3.75 Kč | high | NE |
| 19:45 | 2 678.8 | 5 218.7 | 3.91 Kč | high | NE |
| 20:00 | 3 678.9 | 6 218.8 | 4.66 Kč | high | NE |
| 20:15 | 3 188.0 | 5 727.8 | 4.30 Kč | high | NE |
| 20:30 | 2 750.8 | 5 290.7 | 3.97 Kč | high | NE |
| 20:45 | 2 018.6 | 4 558.5 | 3.42 Kč | medium | NE |
| 21:00 | 3 485.2 | 6 025.1 | 4.52 Kč | high | NE |
| 21:15 | 2 381.1 | 4 921.0 | 3.69 Kč | medium | NE |
| 21:30 | 2 909.4 | 5 449.3 | 4.09 Kč | high | NE |
| 21:45 | 1 891.1 | 4 431.0 | 3.32 Kč | medium | ANO |
| 22:00 | 2 941.4 | 5 481.3 | 4.11 Kč | high | NE |
| 22:15 | 2 691.2 | 5 231.1 | 3.92 Kč | high | NE |
| 22:30 | 2 233.2 | 4 773.1 | 3.58 Kč | medium | NE |
| 22:45 | 1 831.0 | 4 370.9 | 3.28 Kč | medium | ANO |
| 23:00 | 2 916.9 | 5 456.8 | 4.09 Kč | high | NE |
| 23:15 | 1 608.7 | 4 148.5 | 3.11 Kč | medium | ANO |
| 23:30 | 1 505.1 | 4 045.0 | 3.03 Kč | medium | ANO |
| 23:45 | 1 051.7 | 3 591.6 | 2.69 Kč | medium | ANO |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 24.00 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (32 × 0.75 kWh).
- 8.00 h — 32 × 15 min.
- 91.60 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 48.00 kWh / 16.00 h — spotřeba mimo Spot.
- 245.31 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 24.00 + 48.00 = 72.00 kWh · 91.60 + 245.31 = 336.91 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 2 539.9 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (263 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 01/2026
Podle vybraného data 2026-01-01 — celý měsíc
2026-01-01 až 2026-01-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 2 539.9 Kč/MWh,
kurz 24.245 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (31 z 31).
- Den — den v měsíci 01/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 2 539.9 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 (vybraný) | 24.00 | 91.60 | 48.00 | 245.31 | 72.00 | 336.91 | 32/96 |
| 02.01.2026 | 15.75 | 60.08 | 56.25 | 301.90 | 72.00 | 361.98 | 21/96 |
| 03.01.2026 | 13.50 | 60.41 | 58.50 | 283.40 | 72.00 | 343.81 | 18/96 |
| 04.01.2026 | 1.50 | 6.80 | 70.50 | 341.89 | 72.00 | 348.69 | 2/96 |
| 05.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 423.44 | 72.00 | 423.44 | 0/96 |
| 06.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 406.38 | 72.00 | 406.38 | 0/96 |
| 07.01.2026 | 3.75 | 16.92 | 68.25 | 395.91 | 72.00 | 412.82 | 5/96 |
| 08.01.2026 | 3.75 | 16.94 | 68.25 | 456.32 | 72.00 | 473.26 | 5/96 |
| 09.01.2026 | 6.00 | 25.91 | 66.00 | 360.06 | 72.00 | 385.96 | 8/96 |
| 10.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 381.09 | 72.00 | 381.09 | 0/96 |
| 11.01.2026 | 8.25 | 37.29 | 63.75 | 316.79 | 72.00 | 354.07 | 11/96 |
| 12.01.2026 | 2.25 | 10.13 | 69.75 | 466.45 | 72.00 | 476.58 | 3/96 |
| 13.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 495.44 | 72.00 | 495.44 | 0/96 |
| 14.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 412.29 | 72.00 | 412.29 | 0/96 |
| 15.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 426.08 | 72.00 | 426.08 | 0/96 |
| 16.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 437.33 | 72.00 | 437.33 | 0/96 |
| 17.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 384.11 | 72.00 | 384.11 | 0/96 |
| 18.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 374.89 | 72.00 | 374.89 | 0/96 |
| 19.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 424.02 | 72.00 | 424.02 | 0/96 |
| 20.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 447.36 | 72.00 | 447.36 | 0/96 |
| 21.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 423.80 | 72.00 | 423.80 | 0/96 |
| 22.01.2026 | 0.75 | 3.37 | 71.25 | 422.11 | 72.00 | 425.48 | 1/96 |
| 23.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 437.21 | 72.00 | 437.21 | 0/96 |
| 24.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 392.66 | 72.00 | 392.66 | 0/96 |
| 25.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 384.41 | 72.00 | 384.41 | 0/96 |
| 26.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 452.50 | 72.00 | 452.50 | 0/96 |
| 27.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 469.50 | 72.00 | 469.50 | 0/96 |
| 28.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 451.42 | 72.00 | 451.42 | 0/96 |
| 29.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 427.11 | 72.00 | 427.11 | 0/96 |
| 30.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 402.41 | 72.00 | 402.41 | 0/96 |
| 31.01.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 380.70 | 72.00 | 380.70 | 0/96 |
| Σ měsíc 01/2026 | 79.50 | 329.44 | 2 152.50 | 12 424.30 | 2 232.00 | 12 753.74 Kč | 31 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (263 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-01-01
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 2 539.9 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 10 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 (vybraný) | 79.5 | 329 | 2 152.5 | 12 424 | 2 232.0 | 12 754 | 31 |
| únor 2026 | 294.0 | 1 152 | 1 722.0 | 9 218 | 2 016.0 | 10 370 | 28 |
| březen 2026 | 600.0 | 2 155 | 1 631.3 | 9 478 | 2 231.3 | 11 632 | 31 |
| duben 2026 | 750.0 | 2 089 | 1 410.0 | 7 890 | 2 160.0 | 9 979 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 1 815 | 1 645.5 | 9 545 | 2 232.0 | 11 360 | 31 |
| červen 2026 | 678.0 | 2 243 | 1 481.3 | 8 673 | 2 159.3 | 10 916 | 30 |
| červenec 2026 | 604.5 | 1 962 | 1 626.0 | 9 686 | 2 230.5 | 11 647 | 31 |
| srpen 2026 | 364.5 | 1 230 | 1 865.3 | 11 943 | 2 229.8 | 13 173 | 31 |
| září 2026 | 403.5 | 1 410 | 1 756.5 | 11 937 | 2 160.0 | 13 348 | 30 |
| říjen 2026 | 131.3 | 503 | 1 164.8 | 7 840 | 1 296.0 | 8 343 | 18 |
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 4 491.8 | 14 887 | 16 455.0 | 98 634 | 20 946.8 | 113 521 Kč | 10 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.