Spot OTE · poplatky podle distributora

Kalkulačka ceny za den

Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.

Jak vyplnit (pro běžného uživatele)
  1. Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
  2. Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
  3. Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
  4. Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).

Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.

Den, jehož ceny z denního trhu OTE chcete spočítat. „Dnes“ = aktuální den v archivu EaSun. Zítřek bývá k dispozici odpoledne po zveřejnění OTE.
Provozovatel sítě u vašeho domu — nezvolíte si ho, je daný adresou. Na faktuře jako „ČEZ Distribuce / EG.D / PRE“. Praha = PRE, jih Čech/Moravy = EG.D, jinak ČEZ.
Kód sazby z faktury (např. D02d). Ovlivní výši distribučního poplatku za MWh. Nejčastěji D02d; D25d/D57d mají levnější NT v noci.
U D01d/D02d je jen jeden tarif (VT). U D25d/D57d zvolte VT nebo NT podle toho, v jakém pásmu spotřebu počítáte (topení v NT bývá levnější na distribuci).
Přirážka dodavatele silové elektřiny (ne distributora). Zvolte produkt podobný vaší Spot smlouvě, nebo „marže 0“ = jen OTE + síťové poplatky. Přesnou hodnotu najdete v ceníku dodavatele.
Trvalý výkon spotřebiče (např. 3 kW bojler). Za jednu čtvrthodinu = 0.75 kWh (= kW × 0,25). Není to 3 kWh najednou v 15 min.
Stejný princip jako limit na EaSun ESP: když je silovka OTE nad limitem, Gate = NE (řádek ztlumený). Tip: 1500–2500. Nezadávejte cenu včetně distribuce — jen OTE.
Ruční úprava poplatků (pokročilé)

Jen pokud znáte přesné položky z faktury / ceníku. Jinak nechte vypnuté — stačí volby výše.

Přirážka dodavatele za 1 MWh.
Regulovaný poplatek za síť (PDS) za 1 MWh.
Společný poplatek (přenos / systém), stejný pro všechny.
Zákonná daň za MWh.
Dnes ← Den Den →
EG.D · sazba D02d · výpočet v VT
Distribuce VT2 777.36 Kč/MWh
Marže471.90 Kč/MWh
Systém + daň232.97 Kč/MWh
Poplatky celkem3 482.23 Kč/MWh
Jistič 3×25 A (měsíc)302.50 Kč

OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.190 Kč (k 2026-09-04). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.

Shrnutí 2026-09-05 · EG.D

AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.

Průměr silovky (AVG) 1 727.8 Kč/MWh
Nejnižší silovka (MIN) 76.7 15:15
Nejvyšší silovka (MAX) 3 456.8 20:00
Průměr celkem s poplatky (AVG) 5 210.0 Kč/MWh
Příklad zátěže 3.0 kW (= 0.75 kWh za 15 min) na území EG.D: nejlevnější interval 15:15 ≈ 2.67 Kč (silovka 0.06 + poplatky 2.61); nejdražší 20:00 ≈ 5.20 Kč. Rozdíl ≈ 2.54 Kč. Jistič 3×25 A: +302.50 Kč/měsíc (mimo 15min tabulku).
Gate limit 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE) — řádky nad limitem jsou ztlumené = NE.

Tabulka dne — OTE + poplatky EG.D / D02d

Sloupec „Celkem Kč/MWh“ = cena, kterou přibližně zaplatíte za 1 MWh ze sítě v dané čtvrthodině.
Výpočet: Silovka OTE + poplatky 3 482.2 Kč/MWh (= marže 471.9 + distribuce VT2 777.4 + systémové služby 198.7 + daň z elektřiny 34.2).
Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora EG.D / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (303 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
Čas Silovka OTE Celkem Kč/MWh Za 0.75 kWh / 15 min Pásmo Gate
00:00 2 855.1 6 337.4 4.75 Kč low NE
00:15 2 657.8 6 140.0 4.60 Kč low NE
00:30 1 953.3 5 435.6 4.08 Kč low ANO
00:45 1 470.5 4 952.7 3.71 Kč low ANO
01:00 2 762.7 6 245.0 4.68 Kč high NE
01:15 2 792.0 6 274.2 4.71 Kč high NE
01:30 2 607.7 6 089.9 4.57 Kč high NE
01:45 1 997.4 5 479.6 4.11 Kč medium ANO
02:00 2 425.8 5 908.0 4.43 Kč high NE
02:15 2 094.9 5 577.1 4.18 Kč high NE
02:30 1 855.4 5 337.6 4.00 Kč low ANO
02:45 1 861.7 5 343.9 4.01 Kč low ANO
03:00 2 053.0 5 535.2 4.15 Kč high NE
03:15 2 070.2 5 552.4 4.16 Kč high NE
03:30 1 941.5 5 423.7 4.07 Kč medium ANO
03:45 1 800.5 5 282.7 3.96 Kč low ANO
04:00 1 978.3 5 460.5 4.10 Kč medium ANO
04:15 1 941.5 5 423.7 4.07 Kč medium ANO
04:30 1 947.5 5 429.8 4.07 Kč medium ANO
04:45 2 043.8 5 526.0 4.14 Kč high NE
05:00 1 923.3 5 405.6 4.05 Kč medium ANO
05:15 1 935.4 5 417.7 4.06 Kč medium ANO
05:30 1 965.0 5 447.2 4.09 Kč medium ANO
05:45 2 029.3 5 511.5 4.13 Kč high NE
06:00 2 120.0 5 602.2 4.20 Kč high NE
06:15 2 225.5 5 707.7 4.28 Kč high NE
06:30 2 401.6 5 883.8 4.41 Kč high NE
06:45 2 248.7 5 730.9 4.30 Kč high NE
07:00 2 120.7 5 603.0 4.20 Kč high NE
07:15 2 467.4 5 949.6 4.46 Kč high NE
07:30 1 976.1 5 458.3 4.09 Kč medium ANO
07:45 1 311.8 4 794.1 3.60 Kč low ANO
08:00 1 935.2 5 417.4 4.06 Kč medium ANO
08:15 1 626.3 5 108.5 3.83 Kč low ANO
08:30 973.4 4 455.6 3.34 Kč low ANO
08:45 187.7 3 669.9 2.75 Kč low ANO
09:00 866.0 4 348.2 3.26 Kč medium ANO
09:15 598.9 4 081.2 3.06 Kč medium ANO
09:30 187.7 3 669.9 2.75 Kč low ANO
09:45 275.5 3 757.8 2.82 Kč medium ANO
10:00 481.1 3 963.4 2.97 Kč medium ANO
10:15 1 255.5 4 737.7 3.55 Kč medium ANO
10:30 968.8 4 451.0 3.34 Kč medium ANO
10:45 1 084.7 4 566.9 3.43 Kč medium ANO
11:00 1 392.4 4 874.6 3.66 Kč medium ANO
11:15 1 140.1 4 622.3 3.47 Kč medium ANO
11:30 1 432.5 4 914.8 3.69 Kč medium ANO
11:45 818.3 4 300.6 3.23 Kč medium ANO
12:00 1 242.4 4 724.6 3.54 Kč medium ANO
12:15 1 271.9 4 754.1 3.57 Kč medium ANO
12:30 1 020.8 4 503.0 3.38 Kč medium ANO
12:45 958.2 4 440.4 3.33 Kč medium ANO
13:00 969.1 4 451.3 3.34 Kč medium ANO
13:15 708.3 4 190.5 3.14 Kč medium ANO
13:30 405.4 3 887.7 2.92 Kč medium ANO
13:45 278.9 3 761.1 2.82 Kč medium ANO
14:00 266.1 3 748.3 2.81 Kč medium ANO
14:15 363.6 3 845.8 2.88 Kč medium ANO
14:30 303.6 3 785.8 2.84 Kč medium ANO
14:45 132.8 3 615.0 2.71 Kč low ANO
15:00 276.0 3 758.2 2.82 Kč medium ANO
15:15 76.7 3 558.9 2.67 Kč low ANO
15:30 102.3 3 584.6 2.69 Kč medium ANO
15:45 620.2 4 102.5 3.08 Kč medium ANO
16:00 500.5 3 982.7 2.99 Kč medium ANO
16:15 972.0 4 454.2 3.34 Kč medium ANO
16:30 1 661.6 5 143.8 3.86 Kč medium ANO
16:45 1 337.0 4 819.2 3.61 Kč medium ANO
17:00 846.7 4 328.9 3.25 Kč medium ANO
17:15 1 629.0 5 111.2 3.83 Kč medium ANO
17:30 1 941.5 5 423.7 4.07 Kč medium ANO
17:45 2 402.1 5 884.3 4.41 Kč high NE
18:00 1 104.3 4 586.5 3.44 Kč medium ANO
18:15 1 783.5 5 265.8 3.95 Kč medium ANO
18:30 2 672.0 6 154.3 4.62 Kč high NE
18:45 2 878.6 6 360.8 4.77 Kč high NE
19:00 1 883.9 5 366.1 4.02 Kč medium ANO
19:15 2 238.3 5 720.5 4.29 Kč high NE
19:30 2 143.0 5 625.2 4.22 Kč high NE
19:45 2 733.5 6 215.7 4.66 Kč high NE
20:00 3 456.8 6 939.0 5.20 Kč high NE
20:15 3 338.2 6 820.4 5.12 Kč high NE
20:30 3 127.8 6 610.0 4.96 Kč high NE
20:45 3 033.4 6 515.7 4.89 Kč high NE
21:00 3 144.7 6 626.9 4.97 Kč high NE
21:15 2 697.2 6 179.4 4.63 Kč high NE
21:30 2 585.9 6 068.1 4.55 Kč high NE
21:45 2 564.1 6 046.4 4.53 Kč high NE
22:00 2 290.6 5 772.8 4.33 Kč medium NE
22:15 2 522.1 6 004.3 4.50 Kč high NE
22:30 2 493.7 5 976.0 4.48 Kč high NE
22:45 2 215.3 5 697.6 4.27 Kč medium NE
23:00 3 349.6 6 831.8 5.12 Kč high NE
23:15 2 975.4 6 457.6 4.84 Kč high NE
23:30 2 763.5 6 245.7 4.68 Kč high NE
23:45 2 527.4 6 009.6 4.51 Kč high NE

Součet podle nastavení — co znamenají boxy

Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere 3.0 × 0,25 = 0.75 kWh. Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).

SPOT (Gate ANO) 42.75 kWh 14.25 h · 57 × 15 min · 3.0 kW 198.17 Kč
Mimo Spot (Gate NE) 29.25 kWh 9.75 h · 39 × 15 min 176.95 Kč
Celý den (ANO + NE) 72.00 kWh 24.00 h · 96 intervalů 375.12 Kč

Zelený box — SPOT (Gate ANO)

Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.

  • 42.75 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (57 × 0.75 kWh).
  • 14.25 h — 57 × 15 min.
  • 198.17 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).

Červený box — Mimo Spot (Gate NE)

Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.

  • 29.25 kWh / 9.75 h — spotřeba mimo Spot.
  • 176.95 Kč — cena v drahých intervalech.

Modrý box — Celý den (ANO + NE)

Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 42.75 + 29.25 = 72.00 kWh · 198.17 + 176.95 = 375.12 Kč.

U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.

Vzorec za 1 interval: (silovka + 3 482.2 Kč/MWh) × 0.75 / 1000. Bez jističe (303 Kč/měs.) a stálých plateb.

Součet za měsíc 09/2026

Podle vybraného data 2026-09-05 — celý měsíc 2026-09-01 až 2026-09-30. Stejné nastavení jako výše: 3.0 kW (= 0.75 kWh / 15 min), Gate 2 000 Kč/MWh, poplatky 3 482.2 Kč/MWh, kurz 24.190 Kč/EUR (jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne). Jen dny, které jsou v archivu OTE (30 z 30).

Měsíc SPOT (Gate ANO) 408.00 kWh 136.0 h 1 814.11 Kč
Měsíc mimo Spot (Gate NE) 1 752.00 kWh 584.0 h 13 551.10 Kč
Měsíc celkem (ANO + NE) 2 160.00 kWh 720.0 h · 30 dní 15 365.21 Kč
Co znamenají sloupce v měsíční tabulce
  • Den — den v měsíci 09/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
  • SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
  • SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 482.2 Kč/MWh).
  • Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
  • Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
  • Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
  • Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
  • Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
Den SPOT kWh SPOT Kč Mimo kWh Mimo Kč Celkem kWh Celkem Kč Gate ANO
01.09.2026 12.75 66.28 59.25 443.72 72.00 510.01 17/96
02.09.2026 0.00 0.00 72.00 552.88 72.00 552.88 0/96
03.09.2026 1.50 8.06 70.50 521.55 72.00 529.61 2/96
04.09.2026 12.75 60.13 59.25 418.27 72.00 478.40 17/96
05.09.2026 (vybraný) 42.75 198.17 29.25 176.95 72.00 375.12 57/96
06.09.2026 26.25 96.32 45.75 334.39 72.00 430.71 35/96
07.09.2026 9.75 50.11 62.25 481.02 72.00 531.13 13/96
08.09.2026 14.25 60.57 57.75 450.75 72.00 511.32 19/96
09.09.2026 4.50 24.02 67.50 502.29 72.00 526.31 6/96
10.09.2026 0.00 0.00 72.00 596.14 72.00 596.14 0/96
11.09.2026 0.00 0.00 72.00 598.80 72.00 598.80 0/96
12.09.2026 17.25 67.90 54.75 432.42 72.00 500.32 23/96
13.09.2026 1.50 8.19 70.50 521.77 72.00 529.96 2/96
14.09.2026 0.00 0.00 72.00 690.10 72.00 690.10 0/96
15.09.2026 10.50 52.01 61.50 518.53 72.00 570.54 14/96
16.09.2026 0.00 0.00 72.00 554.71 72.00 554.71 0/96
17.09.2026 11.25 57.83 60.75 474.83 72.00 532.66 15/96
18.09.2026 21.75 98.91 50.25 346.09 72.00 445.00 29/96
19.09.2026 32.25 132.26 39.75 261.15 72.00 393.41 43/96
20.09.2026 48.00 202.11 24.00 149.45 72.00 351.55 64/96
21.09.2026 37.50 171.76 34.50 268.52 72.00 440.29 50/96
22.09.2026 0.00 0.00 72.00 636.42 72.00 636.42 0/96
23.09.2026 7.50 38.58 64.50 524.79 72.00 563.37 10/96
24.09.2026 4.50 24.16 67.50 496.56 72.00 520.72 6/96
25.09.2026 3.75 19.77 68.25 551.06 72.00 570.83 5/96
26.09.2026 15.00 62.04 57.00 445.16 72.00 507.20 20/96
27.09.2026 27.00 103.27 45.00 322.94 72.00 426.21 36/96
28.09.2026 18.00 83.97 54.00 433.52 72.00 517.49 24/96
29.09.2026 7.50 39.61 64.50 468.67 72.00 508.28 10/96
30.09.2026 20.25 88.07 51.75 377.64 72.00 465.71 27/96
Σ měsíc 09/2026 408.00 1 814.11 1 752.00 13 551.10 2 160.00 15 365.21 Kč 30 dní

Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (303 Kč) zde není započítán.

Roční rozpis 2026 — po měsících

Rok podle vybraného data 2026-09-05 (2026-01-01 až 2026-12-31). Stejné nastavení: 3.0 kW, Gate 2 000 Kč/MWh, poplatky 3 482.2 Kč/MWh. Měsíce s daty v archivu: 10 / 12.

Rok 2026 SPOT 4 510.5 kWh 1 504 h 19 214 Kč
Rok 2026 mimo Spot 16 436.3 kWh 5 479 h 113 909 Kč
Rok 2026 celkem 20 946.8 kWh 6 982 h · 10 měs. 133 124 Kč
Sloupce — stejný význam jako u měsíční tabulky: SPOT = spotřeba/cena jen Gate ANO · Mimo = drahé intervaly Gate NE · Celkem = nonstop celý měsíc. Kliknutím na měsíc otevřete denní rozpis toho měsíce.
Měsíc SPOT kWh SPOT Kč Mimo kWh Mimo Kč Celkem kWh Celkem Kč Dny v archivu
leden 2026 84.0 429 2 148.0 14 412 2 232.0 14 841 31
únor 2026 295.5 1 436 1 720.5 10 822 2 016.0 12 258 28
březen 2026 603.0 2 735 1 628.3 10 986 2 231.3 13 722 31
duben 2026 752.3 2 808 1 407.8 9 196 2 160.0 12 004 30
květen 2026 587.3 2 371 1 644.8 11 079 2 232.0 13 450 31
červen 2026 678.8 2 884 1 480.5 10 054 2 159.3 12 938 30
červenec 2026 606.0 2 539 1 624.5 11 197 2 230.5 13 736 31
srpen 2026 364.5 1 573 1 865.3 13 684 2 229.8 15 257 31
září 2026 (vybraný) 408.0 1 814 1 752.0 13 551 2 160.0 15 365 30
říjen 2026 131.3 626 1 164.8 8 927 1 296.0 9 553 18
listopad 2026 bez dat bez dat bez dat —
prosinec 2026 bez dat bez dat bez dat —
Σ rok 2026 4 510.5 19 214 16 436.3 113 909 20 946.8 133 124 Kč 10 měs.

Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.

Ceníky v kalkulačce

  • Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
  • Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
  • Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
  • Spot OTE: otecz_spot_archive_hourly · kurz ČNB: data3.