Spotové ceny elektřiny – 2026-07-11
Legenda:
low
medium
high
| Čas | [Euro/MWh] / [Euro/KWh] | [Kč/MWh] / [Kč/KWh] | Price level |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 160.31 / 0.1603 | 3 888.32 Kč / 3.89 Kč | low |
| 00:15 | 152.62 / 0.1526 | 3 701.80 Kč / 3.70 Kč | low |
| 00:30 | 144.76 / 0.1448 | 3 511.15 Kč / 3.51 Kč | low |
| 00:45 | 140.45 / 0.1405 | 3 406.62 Kč / 3.41 Kč | low |
| 01:00 | 143.99 / 0.1440 | 3 492.48 Kč / 3.49 Kč | low |
| 01:15 | 145.00 / 0.1450 | 3 516.98 Kč / 3.52 Kč | low |
| 01:30 | 144.98 / 0.1450 | 3 516.49 Kč / 3.52 Kč | low |
| 01:45 | 140.41 / 0.1404 | 3 405.65 Kč / 3.41 Kč | low |
| 02:00 | 143.23 / 0.1432 | 3 474.04 Kč / 3.47 Kč | low |
| 02:15 | 140.71 / 0.1407 | 3 412.92 Kč / 3.41 Kč | low |
| 02:30 | 139.16 / 0.1392 | 3 375.33 Kč / 3.38 Kč | low |
| 02:45 | 138.23 / 0.1382 | 3 352.77 Kč / 3.35 Kč | low |
| 03:00 | 140.57 / 0.1406 | 3 409.53 Kč / 3.41 Kč | low |
| 03:15 | 139.00 / 0.1390 | 3 371.45 Kč / 3.37 Kč | low |
| 03:30 | 138.12 / 0.1381 | 3 350.10 Kč / 3.35 Kč | low |
| 03:45 | 138.02 / 0.1380 | 3 347.68 Kč / 3.35 Kč | low |
| 04:00 | 139.73 / 0.1397 | 3 389.15 Kč / 3.39 Kč | low |
| 04:15 | 141.77 / 0.1418 | 3 438.63 Kč / 3.44 Kč | low |
| 04:30 | 136.36 / 0.1364 | 3 307.41 Kč / 3.31 Kč | low |
| 04:45 | 136.68 / 0.1367 | 3 315.17 Kč / 3.32 Kč | low |
| 05:00 | 136.89 / 0.1369 | 3 320.27 Kč / 3.32 Kč | low |
| 05:15 | 135.42 / 0.1354 | 3 284.61 Kč / 3.28 Kč | low |
| 05:30 | 133.01 / 0.1330 | 3 226.16 Kč / 3.23 Kč | low |
| 05:45 | 131.09 / 0.1311 | 3 179.59 Kč / 3.18 Kč | low |
| 06:00 | 140.08 / 0.1401 | 3 397.64 Kč / 3.40 Kč | low |
| 06:15 | 138.00 / 0.1380 | 3 347.19 Kč / 3.35 Kč | low |
| 06:30 | 131.60 / 0.1316 | 3 191.96 Kč / 3.19 Kč | low |
| 06:45 | 124.29 / 0.1243 | 3 014.65 Kč / 3.01 Kč | low |
| 07:00 | 131.29 / 0.1313 | 3 184.44 Kč / 3.18 Kč | low |
| 07:15 | 126.19 / 0.1262 | 3 060.74 Kč / 3.06 Kč | low |
| 07:30 | 118.92 / 0.1189 | 2 884.41 Kč / 2.88 Kč | low |
| 07:45 | 103.33 / 0.1033 | 2 506.27 Kč / 2.51 Kč | low |
| 08:00 | 142.16 / 0.1422 | 3 448.09 Kč / 3.45 Kč | high |
| 08:15 | 123.95 / 0.1240 | 3 006.41 Kč / 3.01 Kč | low |
| 08:30 | 107.78 / 0.1078 | 2 614.20 Kč / 2.61 Kč | low |
| 08:45 | 93.41 / 0.0934 | 2 265.66 Kč / 2.27 Kč | low |
| 09:00 | 107.07 / 0.1071 | 2 596.98 Kč / 2.60 Kč | low |
| 09:15 | 94.29 / 0.0943 | 2 287.00 Kč / 2.29 Kč | low |
| 09:30 | 70.57 / 0.0706 | 1 711.68 Kč / 1.71 Kč | low |
| 09:45 | 30.55 / 0.0306 | 740.99 Kč / 0.74 Kč | low |
| 10:00 | 40.00 / 0.0400 | 970.20 Kč / 0.97 Kč | medium |
| 10:15 | 18.09 / 0.0181 | 438.77 Kč / 0.44 Kč | low |
| 10:30 | 5.18 / 0.0052 | 125.64 Kč / 0.13 Kč | low |
| 10:45 | 1.08 / 0.0011 | 26.20 Kč / 0.03 Kč | low |
| 11:00 | 1.00 / 0.0010 | 24.26 Kč / 0.02 Kč | low |
| 11:15 | 0.29 / 0.0003 | 7.03 Kč / 0.01 Kč | low |
| 11:30 | 0.02 / 0.0000 | 0.49 Kč / 0.00 Kč | low |
| 11:45 | 0.00 / 0.0000 | 0.00 Kč / 0.00 Kč | low |
| 12:00 | 0.00 / 0.0000 | 0.00 Kč / 0.00 Kč | low |
| 12:15 | 0.00 / 0.0000 | 0.00 Kč / 0.00 Kč | low |
| 12:30 | 0.00 / 0.0000 | 0.00 Kč / 0.00 Kč | low |
| 12:45 | -0.01 / -0.0000 | -0.24 Kč / -0.00 Kč | low |
| 13:00 | -0.02 / -0.0000 | -0.49 Kč / -0.00 Kč | low |
| 13:15 | -0.25 / -0.0003 | -6.06 Kč / -0.01 Kč | low |
| 13:30 | -0.28 / -0.0003 | -6.79 Kč / -0.01 Kč | low |
| 13:45 | -0.31 / -0.0003 | -7.52 Kč / -0.01 Kč | low |
| 14:00 | -0.31 / -0.0003 | -7.52 Kč / -0.01 Kč | low |
| 14:15 | -0.31 / -0.0003 | -7.52 Kč / -0.01 Kč | low |
| 14:30 | -0.31 / -0.0003 | -7.52 Kč / -0.01 Kč | low |
| 14:45 | -0.27 / -0.0003 | -6.55 Kč / -0.01 Kč | low |
| 15:00 | 0.06 / 0.0001 | 1.46 Kč / 0.00 Kč | medium |
| 15:15 | 0.55 / 0.0006 | 13.34 Kč / 0.01 Kč | medium |
| 15:30 | 0.41 / 0.0004 | 9.94 Kč / 0.01 Kč | medium |
| 15:45 | 1.68 / 0.0017 | 40.75 Kč / 0.04 Kč | medium |
| 16:00 | 0.45 / 0.0005 | 10.91 Kč / 0.01 Kč | medium |
| 16:15 | 5.43 / 0.0054 | 131.70 Kč / 0.13 Kč | medium |
| 16:30 | 7.67 / 0.0077 | 186.04 Kč / 0.19 Kč | medium |
| 16:45 | 33.26 / 0.0333 | 806.72 Kč / 0.81 Kč | medium |
| 17:00 | 14.58 / 0.0146 | 353.64 Kč / 0.35 Kč | medium |
| 17:15 | 71.43 / 0.0714 | 1 732.54 Kč / 1.73 Kč | medium |
| 17:30 | 107.01 / 0.1070 | 2 595.53 Kč / 2.60 Kč | medium |
| 17:45 | 134.25 / 0.1343 | 3 256.23 Kč / 3.26 Kč | high |
| 18:00 | 107.24 / 0.1072 | 2 601.11 Kč / 2.60 Kč | medium |
| 18:15 | 120.19 / 0.1202 | 2 915.21 Kč / 2.92 Kč | high |
| 18:30 | 136.19 / 0.1362 | 3 303.29 Kč / 3.30 Kč | high |
| 18:45 | 144.08 / 0.1441 | 3 494.66 Kč / 3.49 Kč | high |
| 19:00 | 132.35 / 0.1324 | 3 210.15 Kč / 3.21 Kč | high |
| 19:15 | 140.21 / 0.1402 | 3 400.79 Kč / 3.40 Kč | high |
| 19:30 | 139.77 / 0.1398 | 3 390.12 Kč / 3.39 Kč | high |
| 19:45 | 147.42 / 0.1474 | 3 575.67 Kč / 3.58 Kč | high |
| 20:00 | 147.48 / 0.1475 | 3 577.13 Kč / 3.58 Kč | high |
| 20:15 | 150.82 / 0.1508 | 3 658.14 Kč / 3.66 Kč | high |
| 20:30 | 150.35 / 0.1504 | 3 646.74 Kč / 3.65 Kč | high |
| 20:45 | 153.23 / 0.1532 | 3 716.59 Kč / 3.72 Kč | high |
| 21:00 | 155.92 / 0.1559 | 3 781.84 Kč / 3.78 Kč | high |
| 21:15 | 154.63 / 0.1546 | 3 750.55 Kč / 3.75 Kč | high |
| 21:30 | 157.95 / 0.1580 | 3 831.08 Kč / 3.83 Kč | high |
| 21:45 | 156.54 / 0.1565 | 3 796.88 Kč / 3.80 Kč | high |
| 22:00 | 160.01 / 0.1600 | 3 881.04 Kč / 3.88 Kč | high |
| 22:15 | 155.31 / 0.1553 | 3 767.04 Kč / 3.77 Kč | high |
| 22:30 | 155.28 / 0.1553 | 3 766.32 Kč / 3.77 Kč | high |
| 22:45 | 148.95 / 0.1490 | 3 612.78 Kč / 3.61 Kč | high |
| 23:00 | 150.47 / 0.1505 | 3 649.65 Kč / 3.65 Kč | high |
| 23:15 | 144.19 / 0.1442 | 3 497.33 Kč / 3.50 Kč | high |
| 23:30 | 145.00 / 0.1450 | 3 516.98 Kč / 3.52 Kč | high |
| 23:45 | 140.78 / 0.1408 | 3 414.62 Kč / 3.41 Kč | high |
